Home>Products>Rexroth Vane pump>Rexroth R901106500 PVV5-1X/193RA15LMC Vane pump

Rexroth R901106500 PVV5-1X/193RA15LMC Vane pump
Rexroth Vane pump offers a Rexroth R901106500 PVV5-1X/193RA15LMC Vane pump selection of Genuine Rexroth Vane pump at 5000 rpm Sealed Speed Rating n3 Wholesale 65500 N Basic Static Radial Load Rating Co Prices. We are a Rexroth R901106500 PVV5-1X/193RA15LMC Vane pump Certified Parts Retailer
- Rexroth
R901106500 PVV5-1X/193RA15LMC
- 65500 N
- 5000 rpm
- 5000 rpm
- 67100 N
- 1.50 mm
- 40.000 mm
- 39.70 mm
- 6700 rpm
-
BVC Pump Valve Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Specifications forRexroth R901106500 PVV5-1X/193RA15LMC Vane pump
Basic Static Radial Load Rating Co: | 65500 N | Grease Speed Rating n1: | 5000 rpm | Sealed Speed Rating n3: | 5000 rpm |
Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 67100 N | Fillet Radius ra: | 1.50 mm | d: | 40.000 mm |
B: | 39.70 mm | Oil Speed Rating n2: | 6700 rpm | Accessories: | One Shield |
D: | 90.0000 mm |
Rexroth R901106500 PVV5-1X/193RA15LMC Vane pumpProduct Identifiers
Name | Organic Fertilizer Pellet Mill | Pellet Size | 4-8mm | Die Type | Flat Die |
Trademark | YULONG | Transport Package | Standard Sea Worthy Export Package | Specification | CE, SGS, ISO |
Origin | Jinan, Shandong | HS Code | 84793000 |
B | 58.00 mm |
D | 120.0000 mm |
d | 55.000 mm |
Fillet Radius ra | 2.00 mm |
Grease Speed Rating n1 | 3800 rpm |
Basic Dynamic Radial Load Rating C | 138000 N |
Fillet Radius rb | 1.00 mm |
Oil Speed Rating n2 | 5000 rpm |
Basic Static Radial Load Rating Co | 120000 N |
See Specifications for Rexroth R901106500 PVV5-1X/193RA15LMC Vane pump
Together Rexroth R901106500 PVV5-1X/193RA15LMC Vane pump Application | ||||||||
K | T | B | C | d | a | D | B1 | |
T-EE640193D/640260/640261DG2 | - | 365,125 mm | - | - | 488,95 mm | - | 660,4 mm | - |
PHU2193 | - | - | 64,6 mm | - | 28 mm | - | 140 mm | - |
71930 C | - | - | 28 mm | 28 mm | 150 mm | 38,1 mm | 210 mm | - |
71930 C-UD | - | - | - | 187 kN | 150 mm | - | 210 mm | 56 mm |
71930 CD/HCP4A | - | - | 28 mm | - | 150 mm | 38.2 mm | 210 mm | - |
71930 CDF | - | - | - | - | 150 mm | 20,2 mm | 210 mm | 56 mm |
71930HVDUJ74 | - | - | 56 mm | 56 mm | 150 mm | - | 210 mm | - |
71930HVUJ74 | - | - | 28 mm | 28 mm | 150 mm | 56 mm | 210 mm | - |
71932 ACD/HCP4A | - | - | 28 mm | - | 160 mm | 58.5 mm | 220 mm | - |
71932 ACD/HCP4AH1 | 0.6 mm | - | 28 mm | - | 160 mm | 58.5 mm | 220 mm | - |
Contact Us

- BVC Pump Valve Co., Ltd.
- AddressZona Industriala-Vest, 5 Strada Salzburg, 25 00 SIBIU, Romania
- Phone(Working Time)
- Fax
Product Categories
- Rexroth check valve
- Rexroth Solenoid directional valve
- Rexroth Piston Pump
- Rexroth THROTTLE VALVE
- Yuken single Vane pump
- Rexroth PRESSURE RELIEF VALVE
- Yuken Piston pump
- Danfoss Shut-off valves
- Rexroth Vane pump
- Yuken Double Vane pump
- DENISON vane pump
- Yuken pressure valve
- PAKER Piston Pump
- CAT injector
- BOSCH injector
- DEUTZ injector
- CUMMINS injector
- DENSON injector