Home>Products>Rexroth Vane pump>Rexroth PVQ41-1X/098-027RA15UDMC Vane pump

Rexroth PVQ41-1X/098-027RA15UDMC Vane pump
Online shopping Rexroth PVQ41-1X/098-027RA15UDMC Vane pump from a great 11200 kN Basic static load rating C0 selection at 10.035 Minimum axial load factor A Store. ... Rexroth Vane pump Accessories.
- Rexroth
PVQ41-1X/098-027RA15UDMC
- 10.035
- 11200 kN
- 340 r/min
- 420 mm
- 880 kN
- 246 mm
- 413 mm
- 122 mm
-
BVC Pump Valve Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Specifications forRexroth PVQ41-1X/098-027RA15UDMC Vane pump
Minimum axial load factor A: | 10.035 | Basic static load rating C0: | 11200 kN | Reference speed: | 340 r/min |
D: | 420 mm | Fatigue load limit Pu: | 880 kN | Da max.: | 246 mm |
da min.: | 413 mm | H: | 122 mm | r1,2 min.: | 6 mm |
D1: | 225 mm |
Rexroth PVQ41-1X/098-027RA15UDMC Vane pumpProduct Identifiers
Classification | Nitrogen Fertilizer | Type | Ammonium Nitrate | Place of Origin | Turkey |
Release Type | Controlled | State | Liquid | organic Matter | 10% |
nitrogen | 10% |
Attachment bolt diameter G | 15.875 mm |
Basic dynamic load rating C | 84.5 kN |
d2 | 73.819 mm |
s | 25.4 mm |
S | 0.794 mm |
B | 73.025 mm |
H2 | 34.925 mm |
H | 117.872 mm |
Limiting speed | 5000 r/min |
J min. | 150.813 mm |
See Specifications for Rexroth PVQ41-1X/098-027RA15UDMC Vane pump
Together Rexroth PVQ41-1X/098-027RA15UDMC Vane pump Application | ||||||||
d | C | T | B | R | r | a | D | |
CRF-42.098034 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BTM202730 | 20 | 25,4 kN | - | - | - | - | - | 27 mm |
EE126098/126150 | 249,25 mm | 57,15 mm | 79,375 mm | 76,2 mm | 6,3 mm | 4,8 mm | 9,7 mm | 381 mm |
EE126098/126151D+A | 249,25 mm | - | 171,45 mm | - | - | - | - | 381 mm |
EC40987/EC12567 | 25 mm | 17 mm | - | 17,5 mm | - | - | - | 59 mm |
CRD-6027 | 300 mm | - | 105 mm | - | - | - | - | 440 mm |
BT1B 329027/Q | 42 mm | - | - | - | - | - | - | 76 mm |
680235/680270 | 596,9 mm | - | - | 31,75 mm | - | - | - | 685,8 mm |
KT 455027 | 45 | 34,8 kN | - | - | - | - | - | 50 |
KT 556027 | 55 | 37,6 kN | - | - | - | - | - | 60 |
Contact Us

- BVC Pump Valve Co., Ltd.
- AddressZona Industriala-Vest, 5 Strada Salzburg, 25 00 SIBIU, Romania
- Phone(Working Time)
- Fax
Product Categories
- Rexroth check valve
- Rexroth Solenoid directional valve
- Rexroth Piston Pump
- Rexroth THROTTLE VALVE
- Yuken single Vane pump
- Rexroth PRESSURE RELIEF VALVE
- Yuken Piston pump
- Danfoss Shut-off valves
- Rexroth Vane pump
- Yuken Double Vane pump
- DENISON vane pump
- Yuken pressure valve
- PAKER Piston Pump
- CAT injector
- BOSCH injector
- DEUTZ injector
- CUMMINS injector
- DENSON injector