Home>Products>Rexroth Vane pump>Rexroth PVQ42-1X/098-045RA15DDMC Vane pump

Rexroth PVQ42-1X/098-045RA15DDMC Vane pump
How do 2 x FRB 10/440 Locating ring I place an 400 N·m Cap bolt, rec. tightening torque EMERGENCY order for a Rexroth PVQ42-1X/098-045RA15DDMC Vane pump that I want to pick up C 3152 K Bearing (basic designation) at a our store?
- Rexroth
PVQ42-1X/098-045RA15DDMC
- 400 N·m
- 2 x FRB 10/440
- C 3152 K
- 2860 kN
- 650 mm
- 2300 kN
- 1700 kN
- 42 mm
-
BVC Pump Valve Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Specifications forRexroth PVQ42-1X/098-045RA15DDMC Vane pump
Cap bolt, rec. tightening torque: | 400 N·m | Locating ring: | 2 x FRB 10/440 | Bearing (basic designation): | C 3152 K |
Q120°: | 2860 kN | J: | 650 mm | P90°: | 2300 kN |
P120°: | 1700 kN | N1: | 42 mm | Adapter sleeve: | OH 3152/9.7/16 HTL |
N: | 50 mm |
Rexroth PVQ42-1X/098-045RA15DDMC Vane pumpProduct Identifiers
Ew | 21 mm |
Basic dynamic load rating C | 18.7 kN |
Basic static load rating C0 | 24.5 kN |
Limiting speed | 26000 r/min |
Mass needle roller and cage assembly | 0.017 kg |
Fatigue load limit Pu | 3 kN |
Reference speed | 24000 r/min |
Fw | 15 mm |
U | 21 mm |
Designation associated G design radial shaft seal with a low cross-sectional height | G 15x21x3 |
See Specifications for Rexroth PVQ42-1X/098-045RA15DDMC Vane pump
Together Rexroth PVQ42-1X/098-045RA15DDMC Vane pump Application | ||||||||
L | m | x | C | B | D | t | ||
SL045036-PP | - | - | 5,2 mm | 112 mm | 1140 kN | 136 mm | 280 mm | 2 mm |
SL045040-PP | WRE310 / Designation for snap ring WRE | - | 40,8 kg / Weight | - | 149 mm | 150 mm | 310 mm | 2 mm |
SL045040-PP | - | - | 6,3 mm | 126 mm | 1350 kN | 150 mm | 310 mm | 2 mm |
SL045052-PP | WRE400 / Designation for snap ring WRE | - | 84,5 kg / Weight | - | 189 mm | 190 mm | 400 mm | 3 mm |
SL045019 | - | - | - | - | 67 mm | 67 mm | 145 mm | - |
SL045022-PP | - | - | 4,2 mm | 64 mm | 395 kN | 80 mm | 170 mm | 1,8 mm |
SL045022-PP | WRE170 / Designation for snap ring WRE | - | 6,57 kg / Weight | - | 79 mm | 80 mm | 170 mm | 1,8 mm |
FF3045ZW | - | 60 mm | - | - | 53,5 kN | 45 mm | - | - |
JHM807045/JHM807012 | - | - | - | - | 149 kN | 36 mm | 105 mm | - |
JHM807045/JHM807012 | - | - | - | - | 29 mm | 36 mm | 105 mm | - |
Contact Us

- BVC Pump Valve Co., Ltd.
- AddressZona Industriala-Vest, 5 Strada Salzburg, 25 00 SIBIU, Romania
- Phone(Working Time)
- Fax
Product Categories
- Rexroth check valve
- Rexroth Solenoid directional valve
- Rexroth Piston Pump
- Rexroth THROTTLE VALVE
- Yuken single Vane pump
- Rexroth PRESSURE RELIEF VALVE
- Yuken Piston pump
- Danfoss Shut-off valves
- Rexroth Vane pump
- Yuken Double Vane pump
- DENISON vane pump
- Yuken pressure valve
- PAKER Piston Pump
- CAT injector
- BOSCH injector
- DEUTZ injector
- CUMMINS injector
- DENSON injector